関西大学文学部英米文化専修 小林剛ゼミ

Department of Cross-Cultural Studies, Faculty of Letters, Kansai University

映画~各自担当~

名前の横の番号が、各自が見る映画の番号です。
リストの1~100と一致します。
4月からのゼミに向けて春休みに準備しておいて下さい。
レンタルできない分があれば早い目に教えてください。

*注意*
映画のトレードは各自行ってもらっていいですが、
トレードしたら、このページの番号も必ず変えてください。


みんなの協力なしでは成功しないプロジェクトなので
みんなで頑張りましょう!!


市場…1, 20, 40, 59, 78, 100
江頭…2, 21, 41, 60, 79
大賀…3, 23, 42, 61, 80
大原…4, 24, 43, 62, 81
奥田…5, 25, 44, 63, 82
岸田…6, 26, 45, 64, 83
北橋…7, 27, 46, 65, 85
隈元…8, 28, 47, 66, 86
小橋…9, 29, 48, 67, 87
清水…10, 30, 49, 68, 88
下野…11, 31, 50,69, 89
但野…12, 32, 51, 70, 90, 99
立川…13, 33, 52, 71, 91
出口…14, 34, 53, 72, 92, 98
中川…15, 35, 54, 73, 96
中村…16, 36, 55, 74, 94
松村…16, 36, 56, 75, 85
柳井…18, 38, 57, 76, 93
ヘネカ…19, 39, 58, 77, 97

Posted by rie| 2011-01-07 (Fri)