|
回 |
日付 |
内容 |
活動単位 |
場所* |
企画運営* |
| 1 | 4月9日 | ガイダンス→グループトーク | クラス | MPR | Adv |
| 2 | 4月16日 | 1分間自己紹介 | クラス | MPR | Adv |
| 3 | 4月23日 | 班決定→班会議(自己紹介,コンパ設定) | 班 | MPR | Adv |
| 4 | 4月30日 | 班でトランプ | 班 | MPR | 班 |
| 5 | 5月7日 | 班会議(研究テーマの検討) | 班 | MPR | 班 |
| 6 | 5月14日 | 班会議(研究テーマの決定)→研究テーマの発表 | 班 | MPR | 班 |
| 7 | 5月21日 | 研究テーマについての班対抗ディスカッション→班会議(研究テーマの再検討) | 班 | MPR | 班 |
| 8 | 5月28日 | 学内探索と探索結果の発表 | 班 | MPR | 班 |
| 9 | 6月4日 | 図書館ガイダンス | 班 | 図書館 | 班 |
| 10 | 6月11日 | インターネット実習(電子メール) | 班 | 情報処理センタ | 班 |
| 11 | 6月18日 | インターネット実習(Webpage) | 班 | TSS教室 | 班 |
| 12 | 6月25日 | 文献検索→研究テーマの絞り込み | 班 | GRR | 班 |
| 13 | 7月2日 | 研究テーマの発表 | 班 | MPR | 班 |
| 14 | 7月9日 | 班会議(夏休みにおける研究活動の計画) | 班 | MPR | 班 |
| 15 | 10月1日 | 中間発表 【学びのプロセスチャート提出】 | 班 | MPR | 班 |
| 16 | 10月8日 | 班会議(これまでの研究活動の振り返りとまとめ)→研究活動報告の発表 | 班 | MPR | 班 |
| 17 | 10月15日 | 幹事決定→班会議(係決定)→係会議(自己紹介・窓口決定) | 係 | MPR | 班 |
| 18 | 10月22日 | 教員からの提案(最終報告書・発表会のイメージ)→班会議(提案をうけて) | 班 | MPR | 班 |
| 19 | 11月5日 | 係会議(マニュアル作成) | 班 | MPR | 班 |
| 20 | 11月12日 | 係マニュアル発表→班単位自由行動 | 係→班 | MPR | 班 |
| 21 | 11月19日 | 発表日・順序の決定→班会議(最終発表へ向けて) | 班 | MPR | 班 |
| 22 | 12月3日 | 班会議(最終報告書提出・発表についての打ち合わせ) | 班 | MPR | 班 |
| 23 | 12月10日 | 最終発表会(1) | クラス | MPR | 班 |
| 24 | 12月17日 | 最終発表会(2) | クラス | MPR | 班 |
| 25 | 1月14日 | 1年間の振り返り→担当教員からのメッセージ | クラス | MPR | 班 |
| (註)* Adv:アドヴァイザー,MPR:多目的室,GRR:図書館グループ閲覧室。 | |||||
| Author: Shin Hasegawa E-mail: shin@ipcku.kansai-u.ac.jp Last Updated:. |